Pavo
52 toodet
Energia (DE) | 8.6 MJ/kg |
Energia | 0.6 EWpa |
Sulava raakavalkuainen | 72 gr/kg |
Raakavalkuainen | 14,9 % |
Raakarasva | 3 % |
Raakakuitu | 13,4 % |
Raakamineraalit | 23,7 % |
Kalsium | 2,2 % |
Fosfori | 2,6 % |
Natrium | 0,5 % |
Magnesium | 6,0 % |
Seleeni | 6 mg |
E-vitamiini | 12.000 IE |
CellProtect | |
C-Vitamiini | 11.000 mg |